Deze lijst geeft een momentopname per 15-7-2015 van de hardheid van het geleverde leidingwater.
De waterhardheid in de provincie Gelderland varieert tussen de 2,2 dH tot 12,4 dH.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven gebruiken de volgende (Duitse graden dH) schaal indeling:
0-4 dH: zacht
4-8 dH: gemiddeld
8-12 dH: hard
12+ dH: zeer hard
Zelf je waterhardheid testen? Met onze waterhardheidstrips meet je binnen enkele seconden de Duitse waterhardheid (°dH) van jouw kraanwater. Door de waterhardheid te meten, kun je hier beter op inspelen, wat de levensduur van je koffiemachine verlengt en de prestaties verbetert. Bestel de Eccellente waterhardheid test strips nu en zorg voor de beste waterkwaliteit voor jouw koffie!
| Postcode | Stad | Provincie | Gemeente | Waterhardheid |
| 3771AP | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,6 |
| 3771EC | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 6 |
| 3771MN | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3771NC | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 6 |
| 3771XB | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3771XV | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3772BS | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 6 |
| 3772KM | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 6 |
| 3772RD | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3772VA | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,8 |
| 3772XJ | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,7 |
| 3773AN | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,8 |
| 3773AR | Barneveld | Gelderland | Barneveld | 5,7 |
| 3774BD | Kootwijkerbroek | Gelderland | Barneveld | 6 |
| 3774BG | Kootwijkerbroek | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3774CH | Kootwijkerbroek | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3774LD | Kootwijkerbroek | Gelderland | Barneveld | 6,4 |
| 3774SE | Kootwijkerbroek | Gelderland | Barneveld | 5,9 |
| 3781BB | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 7 |
| 3781CB | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,4 |
| 3781DE | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 7 |
| 3781GM | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,4 |
| 3781LZ | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,6 |
| 3781MD | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,7 |
| 3781ND | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,5 |
| 3781PM | Garderen | Gelderland | Barneveld | 6,5 |
| 3781SH | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,4 |
| 3781VV | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,5 |
| 3781XD | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,1 |
| 3781XD | Voorthuizen | Gelderland | Barneveld | 6,8 |
| 3841ED | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3841EZ | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3841JV | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3841JV | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,7 |
| 3841JV | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3842AA | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3842EK | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3842HA | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3842JG | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3843CM | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3843ET | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3843JD | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3843WX | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,7 |
| 3844AA | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3844BP | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,3 |
| 3844CT | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,7 |
| 3844DG | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3844KP | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3844LH | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3845CA | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,5 |
| 3845CM | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3845GP | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,2 |
| 3845JK | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,7 |
| 3845JR | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,4 |
| 3846BD | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3847LE | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,4 |
| 3848AA | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3848BT | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,6 |
| 3848CR | Harderwijk | Gelderland | Harderwijk | 5,8 |
| 3849AE | Hierden | Gelderland | Harderwijk | 5,7 |
| 3851BT | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,6 |
| 3851BV | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,5 |
| 3851HE | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,6 |
| 3851PJ | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,6 |
| 3851RJ | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,6 |
| 3851SK | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,5 |
| 3852CG | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,7 |
| 3852NE | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 4,5 |
| 3852NE | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 4,9 |
| 3852NH | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 4,3 |
| 3852PX | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 4,2 |
| 3853GM | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,5 |
| 3853JD | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,5 |
| 3853JW | Ermelo | Gelderland | Ermelo | 5,5 |
| 3861AD | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 6,8 |
| 3861ET | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3861KB | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3861PM | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3862ED | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 6,3 |
| 3862JN | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3862LP | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 6,4 |
| 3862PZ | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 6,4 |
| 3862SE | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3862SG | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3863AH | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3863DL | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,6 |
| 3863DM | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3863GL | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3863VT | Nijkerk | Gelderland | Nijkerk | 5,7 |
| 3864EJ | Nijkerkerveen | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3864GD | Nijkerkerveen | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3871AD | Hoevelaken | Gelderland | Nijkerk | 5,8 |
| 3871BW | Hoevelaken | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3871NB | Hoevelaken | Gelderland | Nijkerk | 6,5 |
| 3871NC | Hoevelaken | Gelderland | Nijkerk | 5,9 |
| 3871XA | Hoevelaken | Gelderland | Nijkerk | 6 |
| 3881BP | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3881CA | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3881EC | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3881EZ | Putten | Gelderland | Putten | 6,6 |
| 3881GD | Putten | Gelderland | Putten | 6,7 |
| 3881HE | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3881LS | Putten | Gelderland | Putten | 6,9 |
| 3881PG | Putten | Gelderland | Putten | 6,2 |
| 3881SC | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3881TN | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3881WP | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3882BL | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3882KH | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3882MA | Putten | Gelderland | Putten | 6,7 |
| 3882NH | Putten | Gelderland | Putten | 6,4 |
| 3882PA | Putten | Gelderland | Putten | 7 |
| 3882RC | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3882RC | Putten | Gelderland | Putten | 7,2 |
| 3882TG | Putten | Gelderland | Putten | 7,2 |
| 3882VB | Putten | Gelderland | Putten | 6,5 |
| 3882XK | Putten | Gelderland | Putten | 6,9 |
| 3886AM | Garderen | Gelderland | Barneveld | 7,3 |
| 3886LA | Garderen | Gelderland | Barneveld | 6,8 |
| 3888KA | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,4 |
| 3888LA | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,5 |
| 3888LM | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,7 |
| 3888LP | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,6 |
| 3888LV | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 5,6 |
| 3888LZ | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,8 |
| 3888MB | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 5,6 |
| 3888MN | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 5,7 |
| 3888MN | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,5 |
| 3888NK | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,6 |
| 3888NR | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 5,7 |
| 3888NW | Uddel | Gelderland | Apeldoorn | 6,8 |
| 3925BK | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,6 |
| 3925EG | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,3 |
| 3925ET | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,6 |
| 3925JL | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,5 |
| 3925KD | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,6 |
| 3925TM | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,6 |
| 3925VL | Scherpenzeel | Gelderland | Scherpenzeel | 5,4 |
| 4001DA | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4001DH | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,5 |
| 4001HX | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,1 |
| 4001RC | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4001RZ | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4001VV | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4002GJ | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4002WL | Tiel | Gelderland | Tiel | 10,7 |
| 4003BJ | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4003LB | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4003VM | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4003ZD | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,1 |
| 4003ZD | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4004JL | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4005AW | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,3 |
| 4005EZ | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4005GP | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4005GV | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,2 |
| 4005MJ | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,2 |
| 4005VA | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,2 |
| 4006BA | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,5 |
| 4006GK | Tiel | Gelderland | Tiel | 11,4 |
| 4007NG | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,4 |
| 4007RR | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,3 |
| 4007SX | Tiel | Gelderland | Tiel | 6,9 |
| 4007VH | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,3 |
| 4007VP | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,4 |
| 4007VX | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,4 |
| 4007ZC | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,3 |
| 4007ZK | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,3 |
| 4007ZV | Tiel | Gelderland | Tiel | 7,4 |
| 4011GG | Zoelen | Gelderland | Buren | 10,8 |
| 4011GR | Zoelen | Gelderland | Buren | 11,4 |
| 4012DJ | Kerk-Avezaath | Gelderland | Buren | 11,2 |
| 4014MS | Wadenoijen | Gelderland | Tiel | 7,5 |
| 4021AG | Eck en Wiel | Gelderland | Buren | 11,5 |
| 4021EP | Maurik | Gelderland | Buren | 11,3 |
| 4021ET | Maurik | Gelderland | Buren | 11 |
| 4021VA | Maurik | Gelderland | Buren | 10,9 |
| 4021XA | Maurik | Gelderland | Buren | 11,3 |
| 4023AA | Rijswijk (GLD) | Gelderland | Buren | 11,5 |
| 4024HN | Eck en Wiel | Gelderland | Buren | 11,5 |
| 4031JT | Ingen | Gelderland | Buren | 5 |
| 4031JX | Ingen | Gelderland | Buren | 11,5 |
| 4033CC | Lienden | Gelderland | Buren | 5,1 |
| 4033GX | Lienden | Gelderland | Buren | 5,7 |
| 4033KA | Lienden | Gelderland | Buren | 4,9 |
| 4033KS | Lienden | Gelderland | Buren | 5,7 |
| 4041CJ | Kesteren | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,5 |
| 4041XR | Kesteren | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,9 |
| 4041XX | Kesteren | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,8 |
| 4043JT | Opheusden | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,6 |
| 4043LM | Opheusden | Gelderland | Neder-Betuwe | 4,9 |
| 4043MK | Opheusden | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,8 |
| 4051CH | Ochten | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,6 |
| 4051DJ | Ochten | Gelderland | Neder-Betuwe | 6,6 |
| 4051GD | Ochten | Gelderland | Neder-Betuwe | 7,7 |
| 4053JR | IJzendoorn | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,7 |
| 4054MT | Echteld | Gelderland | Neder-Betuwe | 5,7 |
| 4061AE | Ophemert | Gelderland | Neerijnen | 7,3 |
| 4061BE | Ophemert | Gelderland | Neerijnen | 7,3 |
| 4062PM | Zennewijnen | Gelderland | Tiel | 7,5 |
| 4101DE | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,1 |
| 4101EM | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,4 |
| 4101GC | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4101GG | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,5 |
| 4101GM | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,1 |
| 4101GV | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4101VL | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4101VM | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,1 |
| 4102AV | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4102BN | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,4 |
| 4102EC | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4102KJ | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4102KL | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4102LE | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,4 |
| 4102LM | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,4 |
| 4103WS | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4104AE | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4105AS | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,5 |
| 4105CK | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4105ED | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4105EE | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,5 |
| 4105EP | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,5 |
| 4105HJ | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,2 |
| 4105LA | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,4 |
| 4105TL | Culemborg | Gelderland | Culemborg | 11,3 |
| 4112KG | Beusichem | Gelderland | Buren | 11,3 |
| 4112LC | Beusichem | Gelderland | Buren | 11,5 |
| 4116BA | Buren | Gelderland | Buren | 11,3 |
| 4116BK | Buren | Gelderland | Buren | 11,4 |
| 4116CM | Buren | Gelderland | Buren | 11,1 |
| 4116CP | Buren | Gelderland | Buren | 11,3 |
| 4116HB | Buren | Gelderland | Buren | 11,4 |
| 4116HG | Buren | Gelderland | Buren | 11,8 |
| 4117GG | Erichem | Gelderland | Buren | 11,4 |
| 4147AD | Asperen | Gelderland | Lingewaal | 7,2 |
| 4147EP | Asperen | Gelderland | Lingewaal | 7,4 |
| 4152ES | Rhenoy | Gelderland | Geldermalsen | 7,5 |
| 4153AN | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4153AN | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,8 |
| 4153AT | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,9 |
| 4153BG | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,7 |
| 4153CT | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,3 |
| 4153VC | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,4 |
| 4153VD | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4153XL | Beesd | Gelderland | Geldermalsen | 7,5 |
| 4156AG | Rumpt | Gelderland | Geldermalsen | 8,1 |
| 4157GB | Enspijk | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4158CD | Deil | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4158ER | Deil | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4161AR | Heukelum | Gelderland | Lingewaal | 7,4 |
| 4161CV | Heukelum | Gelderland | Lingewaal | 7,3 |
| 4171BG | Herwijnen | Gelderland | Lingewaal | 7,1 |
| 4171CA | Herwijnen | Gelderland | Lingewaal | 7,6 |
| 4174GR | Hellouw | Gelderland | Neerijnen | 7,3 |
| 4175EN | Haaften | Gelderland | Neerijnen | 7 |
| 4175EV | Haaften | Gelderland | Neerijnen | 7,5 |
| 4181AR | Waardenburg | Gelderland | Neerijnen | 7,3 |
| 4181BL | Waardenburg | Gelderland | Neerijnen | 6,8 |
| 4184DG | Opijnen | Gelderland | Neerijnen | 7,3 |
| 4191EN | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,4 |
| 4191KM | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4191KR | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,3 |
| 4191TP | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,3 |
| 4191VD | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4191VG | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,8 |
| 4191XP | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4191ZL | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,4 |
| 4191ZT | Geldermalsen | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4194RH | Meteren | Gelderland | Geldermalsen | 7,7 |
| 4194VJ | Meteren | Gelderland | Geldermalsen | 8,2 |
| 4196AD | Tricht | Gelderland | Geldermalsen | 7,2 |
| 4196HN | Tricht | Gelderland | Geldermalsen | 7,5 |
| 4211CV | Spijk | Gelderland | Lingewaal | 7,5 |
| 4214ED | Vuren | Gelderland | Lingewaal | 7,4 |
| 4214KZ | Vuren | Gelderland | Lingewaal | 7,7 |
| 5301BM | Zaltbommel | Gelderland | Zaltbommel | 7,5 |
| 5301KH | Zaltbommel | Gelderland | Zaltbommel | 7,1 |
| 5301ZH | Zaltbommel | Gelderland | Zaltbommel | 7,9 |
| 5305EC | Zuilichem | Gelderland | Zaltbommel | 7,5 |
| 5305VM | Zuilichem | Gelderland | Zaltbommel | 7,1 |
| 5306AA | Brakel | Gelderland | Zaltbommel | 7,2 |
| 5307HM | Poederoijen | Gelderland | Zaltbommel | 7,4 |
| 5308KK | Aalst | Gelderland | Zaltbommel | 7,4 |
| 5308LG | Aalst | Gelderland | Zaltbommel | 7 |
| 5311CX | Gameren | Gelderland | Zaltbommel | 6,9 |
| 5311GB | Gameren | Gelderland | Zaltbommel | 7,3 |
| 5314BJ | Bruchem | Gelderland | Zaltbommel | 7,2 |
| 5314BW | Bruchem | Gelderland | Zaltbommel | 6,6 |
| 5315AC | Kerkwijk | Gelderland | Zaltbommel | 7,4 |
| 5317NH | Nederhemert | Gelderland | Zaltbommel | 7,2 |
| 5318LD | Bern | Gelderland | Zaltbommel | 7,3 |
| 5321GB | Hedel | Gelderland | Maasdriel | 9,3 |
| 5321GE | Hedel | Gelderland | Maasdriel | 6,6 |
| 5321HJ | Hedel | Gelderland | Maasdriel | 7 |
| 5324BJ | Ammerzoden | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 5324JW | Ammerzoden | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 5324XA | Ammerzoden | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 5325XH | Well | Gelderland | Maasdriel | 7,5 |
| 5328ES | Rossum | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 5328JD | Rossum | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 5331CK | Kerkdriel | Gelderland | Maasdriel | 9,1 |
| 5331CW | Kerkdriel | Gelderland | Maasdriel | 10,4 |
| 5331DG | Kerkdriel | Gelderland | Maasdriel | 6,7 |
| 5331LH | Kerkdriel | Gelderland | Maasdriel | 6,8 |
| 6511AE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6511DB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6511EB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6511WL | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,3 |
| 6512CP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6512ER | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6512GA | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,3 |
| 6512HD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,8 |
| 6515AE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 6,8 |
| 6521AN | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6521CX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6521DV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6521GJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6521KB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6522CR | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6522DC | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,3 |
| 6522EM | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,3 |
| 6522ME | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6523BL | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,9 |
| 6523RC | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6524BA | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6524CB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6524MZ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6524RD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,4 |
| 6525AV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,8 |
| 6525KK | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6525PP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,2 |
| 6525ZM | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,9 |
| 6531HN | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6531MP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6531ND | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,4 |
| 6531TV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6532CB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,5 |
| 6532TV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6532XB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,9 |
| 6532XR | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6532ZD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,4 |
| 6533BT | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6533GP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6533HL | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,8 |
| 6533LE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10 |
| 6533SZ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,5 |
| 6534WD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6534WN | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,2 |
| 6534XG | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6534XK | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6535LZ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 8,6 |
| 6535TC | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6535TJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6535VJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,2 |
| 6535VL | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,4 |
| 6536AX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6536BA | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6536BM | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6536JR | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6537BD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,3 |
| 6537DD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6537GD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6537LN | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6537MJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,9 |
| 6538BB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,4 |
| 6538JC | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6538RS | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6538RX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,4 |
| 6538VP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,8 |
| 6541BZ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6541PX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,3 |
| 6541RP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,3 |
| 6541VK | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6541ZX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,1 |
| 6542NJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10 |
| 6542PE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6542SV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6542TP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6543LS | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,2 |
| 6543MK | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,2 |
| 6543MZ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,7 |
| 6543WK | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,1 |
| 6544NJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,3 |
| 6544RE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,6 |
| 6544WE | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 10,4 |
| 6544WP | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 9,5 |
| 6545AB | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,6 |
| 6545JJ | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 8,1 |
| 6545JR | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,5 |
| 6545LD | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,1 |
| 6546JR | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,6 |
| 6546RV | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,5 |
| 6546RX | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,4 |
| 6546VC | Nijmegen | Gelderland | Nijmegen | 7,7 |
| 6551DC | Weurt | Gelderland | Beuningen | 8,6 |
| 6551ZN | Weurt | Gelderland | Beuningen | 7,8 |
| 6561AV | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 7,4 |
| 6561BH | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 8 |
| 6561EK | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 5,1 |
| 6561GC | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 8,1 |
| 6561KL | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 4,9 |
| 6561VZ | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 4,6 |
| 6561WE | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 5,1 |
| 6562AD | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 7 |
| 6562DW | Groesbeek | Gelderland | Groesbeek | 9,3 |
