Deze lijst geeft een momentopname per 15-7-2015 van de hardheid van het geleverde leidingwater.
De waterhardheid in de provincie Flevoland varieert tussen de 4,2 dH tot 8,3 dH.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven gebruiken de volgende (Duitse graden dH) schaal indeling:
0-4 dH: zacht
4-8 dH: gemiddeld
8-12 dH: hard
12+ dH: zeer hard
Zelf je waterhardheid testen? Met onze waterhardheidstrips meet je binnen enkele seconden de Duitse waterhardheid (°dH) van jouw kraanwater. Door de waterhardheid te meten, kun je hier beter op inspelen, wat de levensduur van je koffiemachine verlengt en de prestaties verbetert. Bestel de Eccellente waterhardheid test strips nu en zorg voor de beste waterkwaliteit voor jouw koffie!
| Postcode | Stad | Provincie | Gemeente | Waterhardheid |
| 1311KX | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1311PB | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1311PG | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1311SH | Almere | Flevoland | Almere | 4,3 |
| 1312HX | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1312LA | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1312SB | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1312WT | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1313BB | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1313CT | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1313HR | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1313JP | Almere | Flevoland | Almere | 5 |
| 1314AS | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1314CC | Almere | Flevoland | Almere | 4,9 |
| 1314JC | Almere | Flevoland | Almere | 4,8 |
| 1314PG | Almere | Flevoland | Almere | 4,8 |
| 1315BT | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1315EZ | Almere | Flevoland | Almere | 4,7 |
| 1315TD | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1316EE | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1316HS | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1316JT | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1316NK | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1317AG | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1317BR | Almere | Flevoland | Almere | 5 |
| 1317CH | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1317KP | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1318GH | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1318LL | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1318LX | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1318NH | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1319AT | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1319GC | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1321DL | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1321JA | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1321KG | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1321VA | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1323AD | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1323AD | Almere | Flevoland | Almere | 7 |
| 1323AV | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1323CS | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1323SV | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1323TK | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1324AM | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1324BC | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1324DW | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1324JH | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1324KA | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1325EV | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1325LV | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1325RG | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1325RL | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1326BJ | Almere | Flevoland | Almere | 4,7 |
| 1326BS | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1326BZ | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1326GD | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1326HC | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1328BB | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1328EA | Almere | Flevoland | Almere | 4,3 |
| 1328SG | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1328SP | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1328TA | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1333JB | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1333SG | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1333TB | Almere | Flevoland | Almere | 5,6 |
| 1333XD | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1333XH | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1333ZD | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1334AV | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1334BT | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1335GX | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1335JV | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1335PA | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1335RA | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1335RE | Almere | Flevoland | Almere | 5,8 |
| 1336CH | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1336HB | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1336KD | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1336LE | Almere | Flevoland | Almere | 5,2 |
| 1336ML | Almere | Flevoland | Almere | 5,3 |
| 1336ZH | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1338BK | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1338JH | Almere | Flevoland | Almere | 4,7 |
| 1338JW | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1338RV | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1338TM | Almere | Flevoland | Almere | 4,8 |
| 1339ED | Almere | Flevoland | Almere | 5,1 |
| 1339HG | Almere | Flevoland | Almere | 4,8 |
| 1339HW | Almere | Flevoland | Almere | 4,9 |
| 1339VJ | Almere | Flevoland | Almere | 5,2 |
| 1339XJ | Almere | Flevoland | Almere | 5,4 |
| 1339XJ | Almere | Flevoland | Almere | 5,5 |
| 1349CA | Almere | Flevoland | Almere | 4,7 |
| 1351GB | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1351NN | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1352AH | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1352GA | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1353DS | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1353LR | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1353NT | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1354AK | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1354CJ | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1354CP | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1354CS | Almere | Flevoland | Almere | 4,7 |
| 1354JG | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1354KD | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1354KE | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1355KA | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1355KK | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1356AC | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1356JA | Almere | Flevoland | Almere | 4,6 |
| 1357AC | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1357AR | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 1357AX | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1357EB | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1357EB | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363BM | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363DA | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363DD | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363LN | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363WE | Almere | Flevoland | Almere | 4,5 |
| 1363ZK | Almere | Flevoland | Almere | 4,4 |
| 3891BK | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3891CZ | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,5 |
| 3891EK | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,3 |
| 3891EM | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,4 |
| 3891GP | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3892AA | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,4 |
| 3892AB | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3892AR | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,3 |
| 3892DE | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,6 |
| 3892HN | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,6 |
| 3893CN | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3893CN | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,6 |
| 3893DM | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3893JN | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3894AD | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3894DC | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,2 |
| 3895BX | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,6 |
| 3897LJ | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,5 |
| 3899BE | Zeewolde | Flevoland | Zeewolde | 4,4 |
| 8212DE | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8212VC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8212VD | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8218NE | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 8,2 |
| 8219BG | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8219BL | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8223AE | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8223CV | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8223PG | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8224CW | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,1 |
| 8224GA | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8224HV | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8225MS | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8225TM | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8225TR | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8226BG | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,1 |
| 8226EB | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 6 |
| 8226MK | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8226TA | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,1 |
| 8231GC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8231JA | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8232EB | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8232KA | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8232WC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8232WK | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8239DD | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 8,2 |
| 8241AK | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8242AN | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8242BC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8242CP | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8242GH | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8242JC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8242KH | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8243BW | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8243LP | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8243RD | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8243WP | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,5 |
| 8244AB | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8244GJ | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8244GR | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,3 |
| 8245AA | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,4 |
| 8245CC | Lelystad | Flevoland | Lelystad | 5,2 |
| 8251DC | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,4 |
| 8251KA | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,4 |
| 8251PP | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,4 |
| 8251VE | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,5 |
| 8252CB | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,1 |
| 8252CN | Dronten | Flevoland | Dronten | 8 |
| 8252JJ | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8253CG | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,2 |
| 8253HJ | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8253HL | Dronten | Flevoland | Dronten | 8,2 |
| 8255CE | Swifterbant | Flevoland | Dronten | 8,5 |
| 8255DA | Swifterbant | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8255DA | Swifterbant | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8255KP | Swifterbant | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8256AE | Biddinghuizen | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8256AR | Biddinghuizen | Flevoland | Dronten | 8,4 |
| 8256GG | Biddinghuizen | Flevoland | Dronten | 8,3 |
| 8301XA | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8302GJ | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8,3 |
| 8302JL | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,6 |
| 8302NL | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,6 |
| 8302VD | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8,1 |
| 8303BH | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8,7 |
| 8303CN | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8303DC | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8,4 |
| 8303EW | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,7 |
| 8303ZH | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,6 |
| 8304AD | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8304CN | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,6 |
| 8304CS | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 8,4 |
| 8304EV | Emmeloord | Flevoland | Noordoostpolder | 7,5 |
| 8307AR | Ens | Flevoland | Noordoostpolder | 7,7 |
| 8307AS | Ens | Flevoland | Noordoostpolder | 7,5 |
| 8307PK | Ens | Flevoland | Noordoostpolder | 7,7 |
| 8308BL | Nagele | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8308PX | Nagele | Flevoland | Noordoostpolder | 7,9 |
| 8309PH | Tollebeek | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8309PZ | Tollebeek | Flevoland | Noordoostpolder | 7,8 |
| 8311BC | Espel | Flevoland | Noordoostpolder | 7,6 |
| 8311PV | Espel | Flevoland | Noordoostpolder | 7,1 |
| 8311RC | Espel | Flevoland | Noordoostpolder | 7,5 |
| 8312AD | Creil | Flevoland | Noordoostpolder | 7,9 |
| 8313BB | Rutten | Flevoland | Noordoostpolder | 7 |
| 8313RD | Rutten | Flevoland | Noordoostpolder | 7,8 |
| 8314BB | Bant | Flevoland | Noordoostpolder | 7,5 |
| 8314PN | Bant | Flevoland | Noordoostpolder | 7,9 |
| 8315AJ | Luttelgeest | Flevoland | Noordoostpolder | 7,1 |
| 8315AW | Luttelgeest | Flevoland | Noordoostpolder | 7,9 |
| 8316BJ | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 8,2 |
| 8316CL | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 8,2 |
| 8316PK | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 8,4 |
| 8316PW | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 7,4 |
| 8316RA | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 9 |
| 8316RP | Marknesse | Flevoland | Noordoostpolder | 8 |
| 8317BE | Kraggenburg | Flevoland | Noordoostpolder | 8,9 |
| 8317RL | Kraggenburg | Flevoland | Noordoostpolder | 7,8 |
| 8321BB | Urk | Flevoland | Urk | 8,4 |
| 8321CG | Urk | Flevoland | Urk | 7,4 |
| 8321GB | Urk | Flevoland | Urk | 7,7 |
| 8321LK | Urk | Flevoland | Urk | 9,1 |
| 8321TJ | Urk | Flevoland | Urk | 7,6 |
| 8322BT | Urk | Flevoland | Urk | 8 |
| 8322CP | Urk | Flevoland | Urk | 7,6 |
De gegevens worden onder voorbehoud verstrekt.